フィッシュレスサイクリングをまとめてみる。
硝化サイクル完成までのプロセスをまとめてみるのだ。
水槽:60x30x36規格
フィルター:外部(エーハイム2213)
エアレーション:常時
底床:クエン酸処理した大磯砂12kg
パイロットプラント:アマゾンソード3株(ポットから外し洗浄・トリミング)
アンモニア(NH3)源:10%アンモニア水
試薬:RedSea Ammonia / Nitirite /Nitrate Marine & fishwater TestLab
pH計:秋月キット自作(精度は±0.15程度)
日数 | 水温 [℃] |
pH | NH3 [ppm] |
NO2 [ppm] |
NO3 [ppm] |
NH3添加 [10%*滴] |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9/4 | 28 | 7.43 | - | - | - | 17 | 窒素化合物濃度測定せず。 |
1 | 9/5 | 28 | 8.16 | - | - | - | 20 | 水がぼやっと白濁。窒素化合物濃度測定せず。 |
2 | 9/6 | 28 | 7.81 | 0.25 | 0.05 | 0.0 | 20 | 白濁が取れた。 |
3 | 9/7 | 28 | 8.00 | 0.25 | 0.05~0.10 | - | 30 | NH3濃度を目標まであげるため滴下量増やす。 |
4 | 9/8 | 28 | 8.03 | 1.0 | 0.05~0.10 | 0.0 | 20 | |
5 | 9/9 | 29 | 8.09 | 1.0 | 0.1 | 2.5 | 20 | |
6 | 9/10 | 27 | 8.12 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 20 | |
7 | 9/11 | 27 | 7.96 | 1.0~2.5 | 0.1~0.2 | - | 20 | |
8 | 9/12 | 25 | 8.03 | 2.5 | 0.2 | 5.0 | 10 | |
9 | 9/13 | 26 | 7.96 | 2.5 | 0.2~0.5 | 5.0~10.0 | 10 | 茶苔(珪藻)発生。 |
10 | 9/14 | 28 | 7.71 | 0.5 | > 1 | - | 10 | アンモニア濃度が下降。同時にpHもゆるやかに下降開始。 |
11 | 9/15 | 28 | 7.76 | 0 | > 1 | 20 | 15 | |
12 | 9/16 | 28 | 7.68 | 0 | > 1 | - | 20 | 15リットル換水し、5リットル追加。 |
13 | 9/17 | 30 | 7.63 | 0 | 0.5~> 1 | - | 30 | |
14 | 9/18 | 27 | 7.55 | 0 | > 1 | - | 15 | |
15 | 9/19 | 28 | 7.39 | - | > 1 | - | 15 | |
16 | 9/20 | 29 | 7.35 | - | > 1 | - | 15 | |
17 | 9/21 | 28 | 7.28 | - | 0.5~> 1 | - | 10 | |
18 | 9/22 | 29 | 7.22 | 0 | > 1 | - | 10 | 15リットル換水。 |
19 | 9/23 | 28 | 7.48 | 0 | > 1 | - | 10 | 青龍石2個投入。ミズミミズ発見。 |
20 | 9/24 | 27 | 7.48 | 0 | > 1 | - | 10 | |
21 | 9/25 | 27 | 7.57 | - | > 1 | - | 10 | |
22 | 9/26 | 27 | 7.56 | - | > 1 | - | 10 | |
23 | 9/27 | 28 | 7.53 | 0 | 0.2 | >50 | 10 | 亜硝酸が一気に下降。 |
24 | 9/28 | 28 | 7.54 | 0 | 0.05 | 50 | 10 | 亜硝酸がほぼ消える。硝化サイクルはほぼ完成と判断。 |
25 | 9/29 | 27 | 7.54 | 0 | 0.05 | 50 | 0 | 水換え10リットル。ヤマトヌマエビ10匹導入。エアレーション停止。 |
26 | 9/30 | 27 | 7.13 | 0 | 0.05 | 50 | 0 | ヤマトヌマエビ1匹死亡。おそらく水合わせに失敗。 |
本水槽も例に漏れず、アンモニア水溶水だけで硝化サイクルは完成した。フィッシュレスであるため(アンモニア・亜硝酸濃度が上がり過ぎないように)こまめに換水する必要もない。唯一の問題点は空の水槽をずっと眺めていなければならないことぐらい。
今回は水槽の状況を知るために亜硝酸の他にアンモニアや硝酸塩濃度も測定したが、フィッシュレスサイクリングで水槽が立ち上がったかどうかを判定するには亜硝酸のみを測定すればよい。特に、硝酸塩濃度については、亜硝酸濃度が高い場合に測定値の補正をする必要があるので、いろいろと面倒。
RedSeaの亜硝酸検査薬では「8mlの水槽水、10滴の試薬A(8-アミノ-2-ナフタレンスルホン酸)、6滴の試薬B(酢酸)」を混ぜ合わせるように指示してある。が、試薬がもったいないので、すべて半分の量、つまり「4mlの水槽水、5滴の試薬A(8-アミノ-2-ナフタレンスルホン酸)、3滴の試薬B(酢酸)」で行っても問題はない(もっとも試薬が切れる前に硝化サイクルは完成するだろう)。